Grande vente d'occasion Québec et Maritimes / Quebec and Maritimes Used Equipment Sell-Off

Boîte de tranchée / Trench Shoring
Disponible / Available
Oui/Yes = Disponible et prêt(e) dans notre cour / Available and ready in our yard.
Non/No = Présentement loué(e), sous contrat ou en maintenance / Currently on rent, on contract or being serviced.
# d'Item / Stock # | Acquisition en / Acquired | Marque / Make | Description / Description | Modèle / Model | Heures / Hours | Disponible / Available | Succursale / Location | Prix / Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM025428 | 2011 | EPI | TRENCH BOX END PLATE 6' | XLD-86-1/2 | Yes / Oui | Montréal | $950 CAD | |
QM025430 | 2011 | EPI | TRENCH BOX END PLATE 10' | XLDE-810-1/2 | Yes / Oui | Montréal | $950 CAD | |
QM044929 | 2018 | EFFICIENCY | STONE MIZER 9 CU.YRD | SM-EWHD-9 | Yes / Oui | BallsCreek | $11,500 CAD | |
QM050456 | 2019 | EPI | TRENCH BOX 4' X 10' | XLD-410 | Yes / Oui | Montréal | $6,900 CAD | |
QM050457 | 2019 | EPI | TRENCH BOX 4' X 10' | XLD-410 | Yes / Oui | Montréal | $6,900 CAD | |
QM050458 | 2019 | EPI | TRENCH BOX 4' X 10' | XLD-410 | Yes / Oui | Montréal | $6,900 CAD | |
QM137101 | 2009 | SAFE-T-SHO | TRENCH BOX 8' X 20' | XLD-820 | Yes / Oui | BallsCreek | $6,500 CAD | |
QM141851 | 2012 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 4' X 24' | HT6-424 | Yes / Oui | SaintJohn | $5,500 CAD | |
QM142508 | 2011 | EFFPR | TRENCH BOX 8' X 16' | XLD-816 | Yes / Oui | Halifax | $6,000 CAD | |
QM144665 | 2012 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 8' X 16' | XLD-816 | Yes / Oui | SaintJohn | $6,000 CAD | |
QM147096 | 2013 | EFFICIENCY | SPREADERS ARCH TRENCH BOX | ARCH SPREADR(2) | Yes / Oui | Québec | $3,000 CAD | |
QM147492 | 2013 | EPI | TRENCH BOX 8' X 20' | XLD-820 | No / Non | Québec | $6,500 CAD | |
QM149248 | 2014 | EFFPR | TRENCH BOX 8' X 20' | XLD-820 | Yes / Oui | Charlottetown | $6,500 CAD | |
QM149266 | 2014 | EFFPR | TRENCH BOX 8' X 20' | XLD-820 | Yes / Oui | Charlottetown | $6,500 CAD | |
QM149269 | 2014 | EFFPR | TRENCH BOX 8' X 20' | XLD-820 | Yes / Oui | Bathurst | $6,500 CAD | |
QM149272 | 2014 | EFFPR | TRENCH BOX 4' X 16' | XLD-416 | Yes / Oui | Charlottetown | $2,950 CAD | |
QM151952 | 2015 | EFFPR | TRENCH BOX 4' X 24' | HT6-424 | Yes / Oui | Trois-Rivières | $6,500 CAD | |
QM151959 | 2015 | EFFPR | SPREADERS ARCH TRENCH BOX | ARCH SPREADR(2) | Yes / Oui | SaintJohn | $3,000 CAD | |
QM151960 | 2015 | EFFPR | SPREADERS ARCH TRENCH BOX | ARCH SPREADR(2) | Yes / Oui | Montréal | $3,000 CAD | |
QM153841 | 2016 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 4' X 24' | HT6-424 | Yes / Oui | Ste-Madeleine | $9,500 CAD | |
QM153842 | 2016 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 4' X 24' | HT6-424 | Yes / Oui | Dartmouth | $9,500 CAD | |
QM155995 | 2017 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 8' X 24' | XLD-824 | Yes / Oui | Moncton | $15,000 CAD | |
QM156000 | 2017 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 4' X 24' | HT6-424 | Yes / Oui | Bathurst | $10,500 CAD | |
QM156167 | 2017 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 8' X 24' | XLD-824 | Yes / Oui | SaintJohn | $15,000 CAD | |
QM157730 | 2018 | EFFICIENCY | TRENCH BOX 4' X 20' | XLD 420 | Yes / Oui | Québec | $7,650 CAD | |
QM157732 | 2018 | EFFPR | TRENCH BOX 4' X 24' | HT6-424 | Yes / Oui | Québec | $10,500 CAD | |
QM157733 | 2018 | EFFPR | TRENCH BOX 4' X 24' | HT6-424 | Yes / Oui | Québec | $10,500 CAD | |
QM283137 | 2013 | EPI | TRENCH BOX 8' X 20' | XLD-820 | Yes / Oui | Sept-Iles | $6,500 CAD |
Applicable taxes are not included. Pricing, machine hours and availability are subject to change.